產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 流動方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC流量開關PFM710S-C4-B
| 取值描述 | ||
|---|---|---|
| 額定流量范圍(流量范圍) | 10 | 0.2~10(5)L/min |
| 流量調節閥 | S | 有 |
| 接管口徑 | C4 | Φ4(5/32")快換接頭 |
| 配管引出方向 | - | 直通 |
| 輸出規格 | B | PNP2輸出 |
| 單位規格 | - | 帶單位切換功能 |
| 使用說明書 | - | 附使用說明書(日英雙語) |
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 |
| 可選項1 | - | 帶插頭的導線(2m) |
| 可選項2 | - | 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
SMC流量開關PFM710S-C4-B
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 類型 | 顯示一體型 |
| 模擬輸出響應時間 | 1.5s以下 |
| 流量檢測方式 | 熱式(MEMS) |
| 使用壓力范圍 | -0.1~0.75 |
| 額定壓力范圍 | -0.07~0.75 |
| 耐壓試驗壓力 | 1 |
| 電源電壓 | DC24V±10% |
| 消耗電流 | 55mA以下 |
| 顯示精度 | ±3% |
| 重復精度 | ±1% |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示形式 | LED |
| 顯示色 | 紅 / 綠 |
| 顯示位數:主畫面 | 3位7段 |
| 顯示位數:子畫面 | 3位7段 |
| 保護構造 | IP40 |
| 使用流體溫度(動作) | 0℃~50℃ |
| 使用流體溫度(貯存) | 0℃~50℃ |
| 使用溫度范圍(動作) | 0℃~50℃ |
| 使用溫度范圍(貯存) | -10℃~60℃ |
| 使用濕度范圍(動作) | 35~85% |
| 使用濕度范圍(保存) | 35~85% |
| 認證 | CE / UL / CSA / RoHS |
產品咨詢
關注微信